Муниципальное образование
"Малмыжский район"

Итоговая форма по удовлетворенности населения деятельностью организаций за 2022 год*

Итоговая форма по удовлетворенности населения деятельностью организаций за 2022 год*

Наименование организации* Ответов получено Всего удовлетворенных в том числе Всего неудовлетворенных в том числе затрудняюсь ответить
полностью удовлетворен скорее удовлетворен скорее не удовлетворен полностью не удовлетворен
ответов % ответов % ответов % ответов % ответов % ответов % ответов %
АО "Автотранспортное предприятие" Транспортное обслуживание 104 60 57,7% 9 8,7% 51 49,0% 34 32,7% 25 24,0% 9 8,7% 10 9,6%
Итого по АО "Автотранспортное предприятие" 104 60 57,7% 9 8,7% 51 49,0% 34 32,7% 25 24,0% 9 8,7% 10 9,6%
АО "Вятавтодор" Качество дорог 1814 1060 58,4% 259 14,3% 801 44,2% 654 36,1% 462 25,5% 192 10,6% 100 5,5%
Итого по АО "Вятавтодор" 1814 1060 58,4% 259 14,3% 801 44,2% 654 36,1% 462 25,5% 192 10,6% 100 5,5%
АО "Гордормостстрой" Качество дорог 96 45 46,9% 11 11,5% 34 35,4% 44 45,8% 29 30,2% 15 15,6% 7 7,3%
Итого по АО "Гордормостстрой" 96 45 46,9% 11 11,5% 34 35,4% 44 45,8% 29 30,2% 15 15,6% 7 7,3%
АО "Горэлектросеть" Электроснабжение 93 82 88,2% 31 33,3% 51 54,8% 10 10,8% 7 7,5% 3 3,2% 1 1,1%
Итого по АО "Горэлектросеть" 93 82 88,2% 31 33,3% 51 54,8% 10 10,8% 7 7,5% 3 3,2% 1 1,1%
АО "Жилье" Теплоснабжение 35 25 71,4% 14 40,0% 11 31,4% 2 5,7% 1 2,9% 1 2,9% 8 22,9%
Итого по АО "Жилье" 35 25 71,4% 14 40,0% 11 31,4% 2 5,7% 1 2,9% 1 2,9% 8 22,9%
КОГУП "Облкоммунсервис" Теплоснабжение 332 205 61,7% 76 22,9% 129 38,9% 35 10,5% 23 6,9% 12 3,6% 92 27,7%
Итого по КОГУП "Облкоммунсервис" 332 205 61,7% 76 22,9% 129 38,9% 35 10,5% 23 6,9% 12 3,6% 92 27,7%
МБУ "СОТ" Транспортное обслуживание 184 92 50,0% 12 6,5% 80 43,5% 57 31,0% 45 24,5% 12 6,5% 35 19,0%
Итого по МБУ "СОТ" 184 92 50,0% 12 6,5% 80 43,5% 57 31,0% 45 24,5% 12 6,5% 35 19,0%
МКП "ЖКХ" Богородского района Кировской области Теплоснабжение 21 18 85,7% 2 9,5% 16 76,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 14,3%
Водоснабжение 18 16 88,9% 5 27,8% 11 61,1% 1 5,6% 1 5,6% 0 0,0% 1 5,6%
Итого по МКП "ЖКХ" Богородского района Кировской области 39 34 87,2% 7 17,9% 27 69,2% 1 2,6% 1 2,6% 0 0,0% 4 10,3%
МКП "Коммунальные системы" Вятскополянского района Кировской области Теплоснабжение 20 18 90,0% 9 45,0% 9 45,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 5,0% 1 5,0%
Водоснабжение 16 13 81,2% 6 37,5% 7 43,8% 2 12,5% 2 12,5% 0 0,0% 1 6,2%
Водоотведение (канализация) 11 9 81,8% 4 36,4% 5 45,5% 1 9,1% 1 9,1% 0 0,0% 1 9,1%
Итого по МКП "Коммунальные системы" Вятскополянского района Кировской области 47 40 85,1% 19 40,4% 21 44,7% 4 8,5% 3 6,4% 1 2,1% 3 6,4%
МКП "Универсал" Теплоснабжение 33 32 97,0% 19 57,6% 13 39,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,0%
Водоотведение (канализация) 32 28 87,5% 13 40,6% 15 46,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 12,5%
Итого по МКП "Универсал" 65 60 92,3% 32 49,2% 28 43,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 7,7%
МКП ЖКХ пгт Афанасьево Теплоснабжение 157 107 68,2% 25 15,9% 82 52,2% 13 8,3% 8 5,1% 5 3,2% 37 23,6%
Водоснабжение 149 105 70,5% 28 18,8% 77 51,7% 17 11,4% 10 6,7% 7 4,7% 27 18,1%
Водоотведение (канализация) 133 51 38,3% 11 8,3% 40 30,1% 28 21,1% 14 10,5% 14 10,5% 54 40,6%
Итого по МКП ЖКХ пгт Афанасьево 439 263 59,9% 64 14,6% 199 45,3% 58 13,2% 32 7,3% 26 5,9% 118 26,9%
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства п.Речной" Теплоснабжение 26 21 80,8% 11 42,3% 10 38,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 19,2%
Водоснабжение 27 19 70,4% 10 37,0% 9 33,3% 1 3,7% 1 3,7% 0 0,0% 7 25,9%
Итого по МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства п.Речной" 53 40 75,5% 21 39,6% 19 35,8% 1 1,9% 1 1,9% 0 0,0% 12 22,6%
МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Вазюк" Теплоснабжение 16 16 100,0% 8 50,0% 8 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Итого по МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства пос. Вазюк" 16 16 100,0% 8 50,0% 8 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
МКУП "Уржум-Град" Качество дорог 44 17 38,6% 3 6,8% 14 31,8% 27 61,4% 15 34,1% 12 27,3% 0 0,0%
Итого по МКУП "Уржум-Град" 44 17 38,6% 3 6,8% 14 31,8% 27 61,4% 15 34,1% 12 27,3% 0 0,0%
МКУП ЖКХ "Коммунальник" Теплоснабжение 44 34 77,3% 16 36,4% 18 40,9% 2 4,5% 2 4,5% 0 0,0% 8 18,2%
Электроснабжение 67 57 85,1% 20 29,9% 37 55,2% 3 4,5% 3 4,5% 0 0,0% 7 10,4%
Итого по МКУП ЖКХ "Коммунальник" 111 91 82,0% 36 32,4% 55 49,5% 5 4,5% 5 4,5% 0 0,0% 15 13,5%
МП "Благоустройство города Вятские Поляны" Качество дорог 64 23 35,9% 3 4,7% 20 31,2% 37 57,8% 15 23,4% 22 34,4% 4 6,2%
Итого по МП "Благоустройство города Вятские Поляны" 64 23 35,9% 3 4,7% 20 31,2% 37 57,8% 15 23,4% 22 34,4% 4 6,2%
МП "Горводоканал" Водоснабжение 68 65 95,6% 36 52,9% 29 42,6% 1 1,5% 1 1,5% 0 0,0% 2 2,9%
Водоотведение (канализация) 65 57 87,7% 27 41,5% 30 46,2% 3 4,6% 1 1,5% 2 3,1% 5 7,7%
Итого по МП "Горводоканал" 133 122 91,7% 63 47,4% 59 44,4% 4 3,0% 2 1,5% 2 1,5% 7 5,3%
МП "Пижанская автоколонна" Транспортное обслуживание 27 19 70,4% 12 44,4% 7 25,9% 8 29,6% 6 22,2% 2 7,4% 0 0,0%
Теплоснабжение 25 23 92,0% 12 48,0% 11 44,0% 1 4,0% 1 4,0% 0 0,0% 1 4,0%
Водоотведение (канализация) 25 21 84,0% 12 48,0% 9 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 16,0%
Водоснабжение 26 23 88,5% 13 50,0% 10 38,5% 2 7,7% 2 7,7% 0 0,0% 1 3,8%
Итого по МП "Пижанская автоколонна" 103 86 83,5% 49 47,6% 37 35,9% 11 10,7% 9 8,7% 2 1,9% 6 5,8%
МУП "Водоканал" (Киров) Теплоснабжение 76 53 69,7% 13 17,1% 40 52,6% 21 27,6% 13 17,1% 8 10,5% 2 2,6%
Водоснабжение 79 55 69,6% 14 17,7% 41 51,9% 24 30,4% 17 21,5% 7 8,9% 0 0,0%
Водоотведение (канализация) 73 60 82,2% 20 27,4% 40 54,8% 10 13,7% 8 11,0% 2 2,7% 3 4,1%
Итого по МУП "Водоканал" (Киров) 228 168 73,7% 47 20,6% 121 53,1% 55 24,1% 38 16,7% 17 7,5% 5 2,2%
МУП "Водоканал" (Яранск) Водоснабжение 187 145 77,5% 41 21,9% 104 55,6% 28 15,0% 22 11,8% 6 3,2% 14 7,5%
Итого по МУП "Водоканал" (Яранск) 187 145 77,5% 41 21,9% 104 55,6% 28 15,0% 22 11,8% 6 3,2% 14 7,5%
МУП "Водосервис" Водоснабжение 46 27 58,7% 4 8,7% 23 50,0% 17 37,0% 14 30,4% 3 6,5% 2 4,3%
Итого по МУП "Водосервис" 46 27 58,7% 4 8,7% 23 50,0% 17 37,0% 14 30,4% 3 6,5% 2 4,3%
МУП "Вулкан" Теплоснабжение 184 114 62,0% 23 12,5% 91 49,5% 20 10,9% 14 7,6% 6 3,3% 50 27,2%
Итого по МУП "Вулкан" 184 114 62,0% 23 12,5% 91 49,5% 20 10,9% 14 7,6% 6 3,3% 50 27,2%
МУП "Газстрой" Теплоснабжение 66 56 84,8% 12 18,2% 44 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 15,2%
Итого по МУП "Газстрой" 66 56 84,8% 12 18,2% 44 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 15,2%
МУП "Гарант" Водоснабжение 48 48 100,0% 44 91,7% 4 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Итого по МУП "Гарант" 48 48 100,0% 44 91,7% 4 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
МУП "Даровское АТП" Транспортное обслуживание 50 47 94,0% 35 70,0% 12 24,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,0% 2 4,0%
Итого по МУП "Даровское АТП" 50 47 94,0% 35 70,0% 12 24,0% 1 2,0% 0 0,0% 1 2,0% 2 4,0%
МУП "Кировские тепловые сети" Теплоснабжение 79 44 55,7% 10 12,7% 34 43,0% 32 40,5% 15 19,0% 17 21,5% 3 3,8%
Итого по МУП "Кировские тепловые сети" 79 44 55,7% 10 12,7% 34 43,0% 32 40,5% 15 19,0% 17 21,5% 3 3,8%
МУП "Коммунальное хозяйство" Водоснабжение 91 87 95,6% 46 50,5% 41 45,1% 3 3,3% 3 3,3% 0 0,0% 1 1,1%
Водоотведение (канализация) 84 79 94,0% 39 46,4% 40 47,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 6,0%
Итого по МУП "Коммунальное хозяйство" 175 166 94,9% 85 48,6% 81 46,3% 3 1,7% 3 1,7% 0 0,0% 6 3,4%
МУП "Коммунальщик" (Кикнур) Качество дорог 31 23 74,2% 8 25,8% 15 48,4% 5 16,1% 4 12,9% 1 3,2% 3 9,7%
Теплоснабжение 32 28 87,5% 14 43,8% 14 43,8% 1 3,1% 1 3,1% 0 0,0% 3 9,4%
Водоснабжение 28 25 89,3% 11 39,3% 14 50,0% 1 3,6% 1 3,6% 0 0,0% 2 7,1%
Водоотведение (канализация) 28 20 71,4% 12 42,9% 8 28,6% 3 10,7% 2 7,1% 1 3,6% 5 17,9%
Итого по МУП "Коммунальщик" (Кикнур) 119 96 80,7% 45 37,8% 51 42,9% 10 8,4% 8 6,7% 2 1,7% 13 10,9%
МУП "Коммунальщик" (Тужа) Теплоснабжение 25 22 88,0% 8 32,0% 14 56,0% 1 4,0% 1 4,0% 0 0,0% 2 8,0%
Водоснабжение 25 19 76,0% 9 36,0% 10 40,0% 4 16,0% 3 12,0% 1 4,0% 2 8,0%
Водоотведение (канализация) 23 18 78,3% 9 39,1% 9 39,1% 1 4,3% 1 4,3% 0 0,0% 4 17,4%
Итого по МУП "Коммунальщик" (Тужа) 73 59 80,8% 26 35,6% 33 45,2% 6 8,2% 5 6,8% 1 1,4% 8 11,0%
МУП "Коммунсервис" (Лебяжье) Теплоснабжение 23 17 73,9% 2 8,7% 15 65,2% 3 13,0% 3 13,0% 0 0,0% 3 13,0%
Водоснабжение 22 22 100,0% 7 31,8% 15 68,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Водоотведение (канализация) 23 14 60,9% 3 13,0% 11 47,8% 5 21,7% 4 17,4% 1 4,3% 4 17,4%
Итого по МУП "Коммунсервис" 68 53 77,9% 12 17,6% 41 60,3% 8 11,8% 7 10,3% 1 1,5% 7 10,3%
МУП "Коммунсервис" (Подосиновец) Водоснабжение 41 21 51,2% 5 12,2% 16 39,0% 19 46,3% 13 31,7% 6 14,6% 1 2,4%
Итого по МУП "Коммунсервис" 41 21 51,2% 5 12,2% 16 39,0% 19 46,3% 13 31,7% 6 14,6% 1 2,4%
МУП "Коммунтранссервис" Водоснабжение 28 21 75,0% 5 17,9% 16 57,1% 6 21,4% 5 17,9% 1 3,6% 1 3,6%
Водоотведение (канализация) 23 21 91,3% 4 17,4% 17 73,9% 1 4,3% 0 0,0% 1 4,3% 1 4,3%
Итого по МУП "Коммунтранссервис" 51 42 82,4% 9 17,6% 33 64,7% 7 13,7% 5 9,8% 2 3,9% 2 3,9%
МУП "Краснополянский водоканал" Теплоснабжение 8 8 100,0% 1 12,5% 7 87,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Водоснабжение 9 8 88,9% 2 22,2% 6 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1%
Водоотведение (канализация) 9 8 88,9% 1 11,1% 7 77,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1%
Итого по МУП "Краснополянский водоканал" 26 24 92,3% 4 15,4% 20 76,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 7,7%
МУП "Куменские ТС" Теплоснабжение 23 18 78,3% 9 39,1% 9 39,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 21,7%
Итого по МУП "Куменские ТС" 23 18 78,3% 9 39,1% 9 39,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 21,7%
МУП "Лес" Теплоснабжение 39 35 89,7% 9 23,1% 26 66,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 10,3%
Водоснабжение 44 44 100,0% 14 31,8% 30 68,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Водоотведение (канализация) 32 23 71,9% 4 12,5% 19 59,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 28,1%
Итого по МУП "Лес" 115 102 88,7% 27 23,5% 75 65,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 13 11,3%
МУП "Лидер" Транспортное обслуживание 108 95 88,0% 45 41,7% 50 46,3% 8 7,4% 6 5,6% 2 1,9% 5 4,6%
Итого по МУП "Лидер" 108 95 88,0% 45 41,7% 50 46,3% 8 7,4% 6 5,6% 2 1,9% 5 4,6%
МУП "Малмыж ПАТ" Транспортное обслуживание 67 45 67,2% 17 25,4% 28 41,8% 11 16,4% 7 10,4% 4 6,0% 11 16,4%
Итого по МУП "Малмыж ПАТ" 67 45 67,2% 17 25,4% 28 41,8% 11 16,4% 7 10,4% 4 6,0% 11 16,4%
МУП "Мулинское ЖКХ" Водоснабжение 15 11 73,3% 6 40,0% 5 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7%
Итого по МУП "Мулинское ЖКХ" 15 11 73,3% 6 40,0% 5 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 26,7%
МУП "Подосиновская автоколонна" Транспортное обслуживание 54 35 64,8% 6 11,1% 29 53,7% 17 31,5% 15 27,8% 2 3,7% 2 3,7%
Итого по МУП "Подосиновская автоколонна" 54 35 64,8% 6 11,1% 29 53,7% 17 31,5% 15 27,8% 2 3,7% 2 3,7%
МУП "Родник" (Мураши) Водоснабжение 79 41 51,9% 12 15,2% 29 36,7% 31 39,2% 19 24,1% 12 15,2% 7 8,9%
Водоотведение (канализация) 73 41 56,2% 10 13,7% 31 42,5% 17 23,3% 10 13,7% 7 9,6% 15 20,5%
Итого по МУП "Родник" 152 82 53,9% 22 14,5% 60 39,5% 48 31,6% 29 19,1% 19 12,5% 22 14,5%
МУП "Родник" (Орлов) Водоснабжение 32 20 62,5% 4 12,5% 16 50,0% 5 15,6% 4 12,5% 1 3,1% 7 21,9%
Водоотведение (канализация) 29 20 69,0% 6 20,7% 14 48,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 31,0%
Итого по МУП "Родник" (Орлов) 61 40 65,6% 10 16,4% 30 49,2% 5 8,2% 4 6,6% 1 1,6% 16 26,2%
МУП "Слободские пассажирские перевозки" Транспортное обслуживание 56 32 57,1% 17 30,4% 15 26,8% 5 8,9% 5 8,9% 0 0,0% 19 33,9%
Итого по МУП "Слободские пассажирские перевозки" 56 32 57,1% 17 30,4% 15 26,8% 5 8,9% 5 8,9% 0 0,0% 19 33,9%
МУП "Сосновское" Теплоснабжение 11 9 81,8% 2 18,2% 7 63,6% 1 9,1% 1 9,1% 0 0,0% 1 9,1%
Итого по МУП "Сосновское" 11 9 81,8% 2 18,2% 7 63,6% 1 9,1% 1 9,1% 0 0,0% 1 9,1%
МУП "Теплопроводность" Теплоснабжение 36 24 66,7% 7 19,4% 17 47,2% 1 2,8% 1 2,8% 0 0,0% 11 30,6%
Итого по МУП "Теплопроводность" 36 24 66,7% 7 19,4% 17 47,2% 1 2,8% 1 2,8% 0 0,0% 11 30,6%
МУП "Теплосервис" (г.Слободской) Теплоснабжение 34 16 47,1% 9 26,5% 7 20,6% 4 11,8% 2 5,9% 2 5,9% 14 41,2%
Итого по МУП "Теплосервис" 34 16 47,1% 9 26,5% 7 20,6% 4 11,8% 2 5,9% 2 5,9% 14 41,2%
МУП "Теплосервис" (Уржум) Теплоснабжение 32 17 53,1% 6 18,8% 11 34,4% 4 12,5% 3 9,4% 1 3,1% 11 34,4%
Итого по МУП "Теплосервис" (Уржум) 32 17 53,1% 6 18,8% 11 34,4% 4 12,5% 3 9,4% 1 3,1% 11 34,4%
МУП "ТеплоЭнерго" Теплоснабжение 91 84 92,3% 43 47,3% 41 45,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 7,7%
Итого по МУП "ТеплоЭнерго" 91 84 92,3% 43 47,3% 41 45,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 7,7%
МУП "Тужинское АТП" Транспортное обслуживание 25 13 52,0% 7 28,0% 6 24,0% 9 36,0% 6 24,0% 3 12,0% 3 12,0%
Итого по МУП "Тужинское АТП" 25 13 52,0% 7 28,0% 6 24,0% 9 36,0% 6 24,0% 3 12,0% 3 12,0%
МУП ЖКХ "Благоустройство" Качество дорог 82 32 39,0% 4 4,9% 28 34,1% 43 52,4% 32 39,0% 11 13,4% 7 8,5%
Итого по МУП ЖКХ "Благоустройство" 82 32 39,0% 4 4,9% 28 34,1% 43 52,4% 32 39,0% 11 13,4% 7 8,5%
МУП ЖКХ "Водоканал" Водоснабжение 56 45 80,4% 20 35,7% 25 44,6% 5 8,9% 5 8,9% 0 0,0% 6 10,7%
Водоотведение (канализация) 63 49 77,8% 23 36,5% 26 41,3% 4 6,3% 3 4,8% 1 1,6% 10 15,9%
Итого по МУП ЖКХ "Водоканал" 119 94 79,0% 43 36,1% 51 42,9% 9 7,6% 8 6,7% 1 0,8% 16 13,4%
МУП ЖКХ "Газтепложилсервис" Теплоснабжение 20 16 80,0% 7 35,0% 9 45,0% 1 5,0% 0 0,0% 1 5,0% 3 15,0%
Водоснабжение 12 8 66,7% 5 41,7% 3 25,0% 3 25,0% 2 16,7% 1 8,3% 1 8,3%
Итого по МУП ЖКХ "Газтепложилсервис" 32 24 75,0% 12 37,5% 12 37,5% 4 12,5% 2 6,2% 2 6,2% 4 12,5%
МУП ЖКХ "Гарант" Водоснабжение 28 18 64,3% 8 28,6% 10 35,7% 1 3,6% 0 0,0% 1 3,6% 9 32,1%
Водоотведение (канализация) 27 16 59,3% 4 14,8% 12 44,4% 2 7,4% 2 7,4% 0 0,0% 9 33,3%
Итого по МУП ЖКХ "Гарант" 55 34 61,8% 12 21,8% 22 40,0% 3 5,5% 2 3,6% 1 1,8% 18 32,7%
МУП ЖКХ "Запад" Теплоснабжение 16 10 62,5% 3 18,8% 7 43,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 37,5%
Водоснабжение 16 9 56,2% 4 25,0% 5 31,2% 3 18,8% 2 12,5% 1 6,2% 4 25,0%
Водоотведение (канализация) 18 11 61,1% 4 22,2% 7 38,9% 1 5,6% 0 0,0% 1 5,6% 6 33,3%
Итого по МУП ЖКХ "Запад" 50 30 60,0% 11 22,0% 19 38,0% 4 8,0% 2 4,0% 2 4,0% 16 32,0%
МУП ЖКХ "Конып" Теплоснабжение 123 106 86,2% 39 31,7% 67 54,5% 4 3,3% 4 3,3% 0 0,0% 13 10,6%
Водоснабжение 112 96 85,7% 33 29,5% 63 56,2% 8 7,1% 7 6,2% 1 0,9% 8 7,1%
Водоотведение (канализация) 109 93 85,3% 28 25,7% 65 59,6% 2 1,8% 1 0,9% 1 0,9% 14 12,8%
Итого по МУП ЖКХ "Конып" 344 295 85,8% 100 29,1% 195 56,7% 14 4,1% 12 3,5% 2 0,6% 35 10,2%
МУП ЖКХ "Кучелапы" Теплоснабжение 12 9 75,0% 4 33,3% 5 41,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 25,0%
Итого по МУП ЖКХ "Кучелапы" 12 9 75,0% 4 33,3% 5 41,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 25,0%
МУП ЖКХ "Орловское" Теплоснабжение 36 26 72,2% 9 25,0% 17 47,2% 1 2,8% 1 2,8% 0 0,0% 9 25,0%
Водоснабжение 35 23 65,7% 7 20,0% 16 45,7% 8 22,9% 5 14,3% 3 8,6% 4 11,4%
Водоотведение (канализация) 33 22 66,7% 8 24,2% 14 42,4% 2 6,1% 2 6,1% 0 0,0% 9 27,3%
Итого по МУП ЖКХ "Орловское" 104 71 68,3% 24 23,1% 47 45,2% 11 10,6% 8 7,7% 3 2,9% 22 21,2%
МУП ЖКХ "Песковский коммунальник" Теплоснабжение 29 18 62,1% 8 27,6% 10 34,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 11 37,9%
Водоснабжение 31 15 48,4% 6 19,4% 9 29,0% 1 3,2% 1 3,2% 0 0,0% 15 48,4%
Водоотведение (канализация) 28 15 53,6% 6 21,4% 9 32,1% 1 3,6% 1 3,6% 0 0,0% 12 42,9%
Итого по МУП ЖКХ "Песковский коммунальник" 88 48 54,5% 20 22,7% 28 31,8% 2 2,3% 2 2,3% 0 0,0% 38 43,2%
МУП ЖКХ Адышевского сельского поселенияи "Адышево" Теплоснабжение 11 7 63,6% 3 27,3% 4 36,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 36,4%
Итого по МУП ЖКХ Адышевского сельского поселенияи "Адышево" 11 7 63,6% 3 27,3% 4 36,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 36,4%
МУП ЖКХ Омутнинского района  Теплоснабжение 64 49 76,6% 20 31,2% 29 45,3% 5 7,8% 4 6,2% 1 1,6% 10 15,6%
Водоснабжение 62 49 79,0% 22 35,5% 27 43,5% 2 3,2% 1 1,6% 1 1,6% 11 17,7%
Итого по МУП ЖКХ Омутнинского района  126 98 77,8% 42 33,3% 56 44,4% 7 5,6% 5 4,0% 2 1,6% 21 16,7%
МУП ЖХ "Юбилейный" Теплоснабжение 11 8 72,7% 5 45,5% 3 27,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 27,3%
Итого по МУП ЖХ "Юбилейный" 11 8 72,7% 5 45,5% 3 27,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 27,3%
МУХКП ЖКХ "Водолей" Водоснабжение 36 26 72,2% 11 30,6% 15 41,7% 3 8,3% 1 2,8% 2 5,6% 7 19,4%
Водоотведение (канализация) 36 25 69,4% 8 22,2% 17 47,2% 4 11,1% 3 8,3% 1 2,8% 7 19,4%
Итого по МУХКП ЖКХ "Водолей" 72 51 70,8% 19 26,4% 32 44,4% 7 9,7% 4 5,6% 3 4,2% 14 19,4%
МХО ООО "Транспортник" Транспортное обслуживание 85 40 47,1% 10 11,8% 30 35,3% 28 32,9% 21 24,7% 7 8,2% 17 20,0%
Итого по МХО ООО "Транспортник" 85 40 47,1% 10 11,8% 30 35,3% 28 32,9% 21 24,7% 7 8,2% 17 20,0%
ОАО "КировПассажирАвтотранс" Транспортное обслуживание 706 460 65,2% 119 16,9% 341 48,3% 126 17,8% 86 12,2% 40 5,7% 120 17,0%
Итого по ОАО "КировПассажирАвтотранс" 706 460 65,2% 119 16,9% 341 48,3% 126 17,8% 86 12,2% 40 5,7% 120 17,0%
ОАО "Советские коммунальные системы" Теплоснабжение 43 32 74,4% 13 30,2% 19 44,2% 2 4,7% 1 2,3% 1 2,3% 9 20,9%
Итого по ОАО "Советские коммунальные системы" 43 32 74,4% 13 30,2% 19 44,2% 2 4,7% 1 2,3% 1 2,3% 9 20,9%
ОМУ АТП "Оричевское" Транспортное обслуживание 38 31 81,6% 9 23,7% 22 57,9% 3 7,9% 2 5,3% 1 2,6% 4 10,5%
Итого по ОМУ АТП "Оричевское" 38 31 81,6% 9 23,7% 22 57,9% 3 7,9% 2 5,3% 1 2,6% 4 10,5%
ОМУПП ЖКХ "Коммунсервис" Теплоснабжение 30 28 93,3% 12 40,0% 16 53,3% 1 3,3% 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3%
Итого по ОМУПП ЖКХ "Коммунсервис" 30 28 93,3% 12 40,0% 16 53,3% 1 3,3% 1 3,3% 0 0,0% 1 3,3%
ООО "ВКХ г.Слободского" Водоснабжение 35 28 80,0% 16 45,7% 12 34,3% 2 5,7% 2 5,7% 0 0,0% 5 14,3%
Водоотведение (канализация) 34 26 76,5% 14 41,2% 12 35,3% 1 2,9% 1 2,9% 0 0,0% 7 20,6%
Итого по ООО "ВКХ г.Слободского" 69 54 78,3% 30 43,5% 24 34,8% 3 4,3% 3 4,3% 0 0,0% 12 17,4%
* Во исполнение постановления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от  28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
Опубликовано
01.02.2023
Изменено
01.02.2023

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie